GUÍAS DE TALLAS
COLLARES
Use esta guía para ver la longitud de cada collar de acuerdo a su medida.

ANILLOS
Con un hilo mida el perímetro de tu dedo. Después, vea en una regla la medida. Por último, revise en la tabla la medida obtenida en la regla y su relación con su talla de anillo.
|
Diámetro Dedo |
México y latinoamerica | USA y Canadá | Asia | UK, Europa y Australia |
|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 3 | 3 | 4 | F |
| 14.5 | 3.5 | 3.5 | N/A | G |
| 14.9 | 4 | 4 | 7 | H |
| 15.3 | 4.5 | 4.5 | 8 | I |
| 15.7 | 5 | 5 | 9 | J |
| 16.1 | 5.5 | 5.5 | 10 | K |
| 16.5 | 6 | 6 | 11 | L |
| 16.9 | 6.5 | 6.5 | 13 | M |
| 17.3 | 7 | 7 | 14 | N |
| 17.7 | 7.5 | 7.5 | 15 | O |
| 18.1 | 8 | 8 | 16 | P |
| 18.5 | 8.5 | 8.5 | 17 | Q |
| 19 | 9 | 9 | 18 | R |
| 19.4 | 9.5 | 9.5 | 19 | S |
| 19.8 | 10 | 10 | 20 | T |
| 20.2 | 10.5 | 10.5 | 22 | U |
| 20.6 | 11 | 11 | 23 | V |
Si necesita más ayuda para saber su talla, contáctenos.




